- СШ Смена
- Адрес: 636037, Россия, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 157
- Тел.: (3823) 56-94-60, (3823) 56-77-22
- Факс: (3823)56-94-60
- Электронная почта: seversk-smena@gov70.ru
С 29.05.2025 по 27.06.2025 года на базе МБУДО СШ "Смена" будет работать спортивный лагерь с дневным пребыванием детей «Хоккеист» в количестве 85 человек
Начальник лагеря Кузнецова Екатерина Андреевна тел. 56-77-32
Путевки распределяются педагогическим советом спортивной школы
Режим пребывания детей сокращенный, с 8:45 до 14:30
Организация питания осуществляется ООО «Общественное питание» на базе МБОУ «СОШ №83», питание 2-разовое
Размер родительской платы составляет 3 000 рублей.
Меню на 10.06.2025 (день 9)
Возрастая категория с 7 до 11 лет Возрастая категория с 12до18 лет | ||||||||||||
День: 9 | ||||||||||||
Прием пищи | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | № рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | Белки | Жиры | Углеводы | |||||||
ЗАВТРАК | Каша жидкая молочная из манной крупы с маслом | 205 | 6,10 | 11,60 | 33,50 | 260,00 | 255 | 7,60 | 14,50 | 41,87 | 325,00 | 182/07 |
Чай с сахаром | 200 | 0,07 | 0,02 | 15,00 | 60,00 | 200 | 0,07 | 0,02 | 15,00 | 60,00 | 376/07 | |
Масло сливочное | 10 | 0,10 | 8,20 | 0,10 | 75,00 | 10 | 0,10 | 8,20 | 0,10 | 75,00 | 41/10 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | гост | |
Хлеб ржаной | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | гост | |
Итого завтрак: | 13,26 | 20,82 | 92,60 | 610,00 | 14,76 | 23,72 | 100,97 | 675,00 | ||||
ОБЕД | Овощи свежие | 60 | 0,66 | 0,12 | 2,28 | 14,40 | 100 | 1,10 | 0,20 | 3,80 | 24,00 | 71/07 |
Борщ с капустой и картофелем , курицей | 211 | 3,38 | 5,80 | 9,40 | 93,00 | 261 | 3,99 | 6,75 | 15,58 | 129,00 | 82/07 | |
Гуляш из птицы | 100 | 29,40 | 9,00 | 8,00 | 201,00 | 100 | 29,40 | 9,00 | 8,00 | 201,00 | 401/07 | |
Макаронные изделия отварные | 150 | 5,90 | 10,90 | 28,50 | 236,00 | 180 | 7,12 | 13,10 | 34,20 | 283,00 | 309/07 | |
Напиток из ягод замороженных | 200 | 0,10 | 0,02 | 17,26 | 104,00 | 200 | 0,10 | 0,02 | 17,26 | 104,00 | 702/04 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | гост | |
Хлеб ржаной | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | гост | |
Итого обед: | 46,43 | 26,84 | 109,44 | 863,40 | 48,70 | 30,07 | 122,84 | 956,00 | ||||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ | 59,69 | 47,66 | 202,04 | 1473,40 | 63,46 | 53,79 | 223,81 | 1631,00 |
Меню на 11.06.2025 (день 10)
Возрастая категория с 7 до 11 лет Возрастая категория с 12до18 лет | ||||||||||||
День: 10 | ||||||||||||
Прием пищи | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | № рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | Белки | Жиры | Углеводы | |||||||
ЗАВТРАК | Каша "Дружба"вязкая | 205 | 5,50 | 8,77 | 29,27 | 213,00 | 255 | 6,80 | 10,96 | 36,58 | 266,00 | 168/11 |
Бутерброд с повидлом | 50 | 2,39 | 0,90 | 28,03 | 127,00 | 50 | 2,39 | 0,90 | 28,03 | 127,00 | .2/22 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,60 | 2,67 | 29,20 | 155,00 | 200 | 3,60 | 2,67 | 29,20 | 155,00 | 379/07 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | гост | |
Хлеб ржаной | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | гост | |
Итого завтрак: | 18,48 | 13,34 | 130,50 | 710,00 | 19,78 | 15,53 | 137,81 | 763,00 | ||||
ОБЕД | Суп картофельный с макаронными изделиями и курицей | 206 | 3,58 | 2,56 | 16,60 | 107,00 | 256 | 5,81 | 3,00 | 20,45 | 135,00 | 103/07 |
Шницель с соусом сметанным | 100 | 6,55 | 19,77 | 8,04 | 236,00 | 100 | 6,55 | 19,77 | 8,04 | 236,00 | 182/222/22 | |
Пюре картофельное | 155 | 3,10 | 9,35 | 19,13 | 173,00 | 185 | 3,90 | 14,50 | 22,96 | 239,00 | 312/07 | |
Сок | 200 | 1,30 | 0,00 | 26,80 | 95,00 | 200 | 1,30 | 0,00 | 26,80 | 95,00 | .25/11 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | гост | |
Хлеб ржаной | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | гост | |
Итого обед: | 21,52 | 32,68 | 114,57 | 826,00 | 24,55 | 38,27 | 122,25 | 920,00 | ||||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ | 40,00 | 46,02 | 245,07 | 1536,00 | 44,33 | 53,80 | 260,06 | 1683,00 |
Меню на 16.06.2025
Возрастая категория с 7 до 11 лет Возрастая категория с 12до18 лет | ||||||||||||
День: 1 | ||||||||||||
Прием пищи | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | № рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | Белки | Жиры | Углеводы | |||||||
ЗАВТРАК | Каша жидкая молочная из гречневой крупы с маслом | 205 | 6,63 | 8,65 | 37,60 | 253,00 | 255 | 8,28 | 10,81 | 47,00 | 316,25 | 182/07 |
Чай с сахаром | 200 | 0,07 | 0,02 | 15,00 | 60,00 | 200 | 0,07 | 0,02 | 15,00 | 60,00 | 376/07 | |
Бутерброд с сыром | 55 | 6,45 | 7,27 | 17,77 | 162,25 | 55 | 6,45 | 7,27 | 17,77 | 162,25 | .3/11 | |
Хлеб ржаной | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | гост | |
Итого завтрак: | 16,39 | 16,44 | 90,87 | 575,25 | 18,04 | 18,60 | 100,27 | 638,50 | ||||
ОБЕД | Суп из овощей с курицей | 211 | 2,84 | 4,02 | 11,40 | 96,00 | 261 | 4,83 | 4,12 | 14,25 | 117,00 | 99/07 |
Котлеты из птицы | 100 | 15,20 | 14,40 | 12,20 | 245,00 | 100 | 15,20 | 14,40 | 12,20 | 245,00 | 295/07 | |
Соус сметанный с томатом | 50 | 1,10 | 5,20 | 0,89 | 55,00 | 50 | 1,10 | 5,20 | 0,89 | 55,00 | 331/07 | |
Макаронные изделия отварные | 150 | 5,90 | 10,90 | 28,50 | 236,00 | 180 | 7,12 | 13,10 | 34,20 | 283,00 | 309/07 | |
Напиток витаминизированный "Витошка" | 200 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 66,12 | 200 | 0,00 | 0,00 | 16,50 | 66,12 | ТТК№135 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | гост | |
Хлеб ржаной | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | гост | |
Итого обед: | 32,03 | 35,52 | 113,49 | 913,12 | 35,24 | 37,82 | 122,04 | 981,12 | ||||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ | 48,42 | 51,96 | 204,36 | 1488,37 | 53,28 | 56,42 | 222,31 | 1619,62 | ||||
Меню на 17.06.2025 | ||||||||||||
Возрастая категория с 7 до 11 лет Возрастая категория с 12до18 лет | ||||||||||||
День: 2 | ||||||||||||
Прием пищи | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | № рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | Белки | Жиры | Углеводы | |||||||
ЗАВТРАК | Каша жидкая молочная из рисовой крупы с маслом | 205 | 5,84 | 7,76 | 28,67 | 208,00 | 255 | 7,30 | 9,70 | 35,83 | 260,00 | 182/07 |
Горячий бутерброд | 60 | 6,67 | 8,47 | 14,98 | 163,00 | 60 | 6,67 | 8,47 | 14,98 | 163,00 | .7/22 | |
Чай с сахаром | 200 | 0,07 | 0,02 | 15,00 | 60,00 | 200 | 0,07 | 0,02 | 15,00 | 60,00 | 376/07 | |
Хлеб ржаной | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | гост | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | гост | ||||||
Итого завтрак: | 15,82 | 16,75 | 79,15 | 531,00 | 21,03 | 19,19 | 109,81 | 698,00 | ||||
ОБЕД | Овощи свежие | 60 | 0,66 | 0,12 | 2,28 | 14,40 | 100 | 1,10 | 0,20 | 3,80 | 24,00 | 71/07 |
Суп картофельный с бобовыми и курицей | 206 | 5,32 | 4,36 | 15,38 | 122,54 | 256 | 6,30 | 5,43 | 19,23 | 151,43 | 102/07 | |
Курица тушеная с морковью | 100 | 14,10 | 5,70 | 4,40 | 126,40 | 100 | 14,10 | 5,70 | 4,40 | 126,40 | 402/22 | |
Каша гречневая рассыпчатая | 180 | 9,42 | 7,54 | 48,87 | 300,00 | 180 | 9,42 | 7,54 | 48,87 | 300,00 | 302/07 | |
Напиток из ягод замороженных | 200 | 0,10 | 0,02 | 17,26 | 104,00 | 200 | 0,10 | 0,02 | 17,26 | 104,00 | 702/04 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | гост | |
Хлеб ржаной | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | гост | |
Итого обед: | 36,59 | 18,74 | 132,19 | 882,34 | 38,01 | 19,89 | 137,56 | 920,83 | ||||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ | 52,41 | 35,49 | 211,34 | 1413,34 | 59,04 | 39,08 | 247,37 | 1618,83 | ||||
|
Меню на 18.06.2025 |
|||||||||||
Возрастая категория с 7 до 11 лет Возрастая категория с 12до18 лет | ||||||||||||
День: 3 | ||||||||||||
Прием пищи | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | № рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | Белки | Жиры | Углеводы | |||||||
ЗАВТРАК | Суп молочный с вермишелью | 205 | 5,70 | 11,48 | 18,82 | 145,00 | 255 | 7,13 | 15,58 | 23,53 | 183,00 | 120/07 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,60 | 2,67 | 29,20 | 155,00 | 200 | 3,60 | 2,67 | 29,20 | 155,00 | 379/07 | |
Печенье | 40 | 3,00 | 3,92 | 29,76 | 166,80 | 40 | 3,00 | 3,92 | 29,76 | 166,80 | 604/12 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | гост | |
Хлеб ржаной | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | гост | |
Итого завтрак: | 19,29 | 19,07 | 121,78 | 681,80 | 20,72 | 23,17 | 126,49 | 719,80 | ||||
ОБЕД | Овощи свежие | 60 | 0,66 | 0,12 | 2,28 | 14,40 | 100 | 1,10 | 0,20 | 3,80 | 24,00 | 71/07 |
Борщ с капустой и картофелем , курицей | 211 | 3,38 | 5,80 | 9,40 | 93,00 | 261 | 3,99 | 6,75 | 15,58 | 129,00 | 82/07 | |
Котлета "Дружба" (минтай) | 100 | 18,93 | 21,06 | 14,10 | 322,00 | 100 | 18,93 | 21,06 | 14,10 | 322,00 | ТТК 46, | |
Пюре картофельное | 155 | 3,10 | 9,35 | 19,13 | 173,00 | 185 | 3,90 | 14,50 | 22,96 | 239,00 | 312/07 | |
Сок | 200 | 1,30 | 0,00 | 26,80 | 95,00 | 200 | 1,30 | 0,00 | 26,80 | 95,00 | .25/11 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | гост | |
Хлеб ржаной | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | гост | |
Итого обед: | 34,36 | 37,33 | 115,71 | 912,40 | 36,21 | 43,51 | 127,24 | 1024,00 | ||||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ | 53,65 | 56,40 | 237,49 | 1594,20 | 56,93 | 66,68 | 253,73 | 1743,80 | ||||
Меню на 19.06.2025 |
||||||||||||
Возрастая категория с 7 до 11 лет Возрастая категория с 12до18 лет | ||||||||||||
День: 4 | ||||||||||||
Прием пищи | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | № рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | Белки | Жиры | Углеводы | |||||||
ЗАВТРАК | Суфле творожное с молоком сг | 150 | 20,00 | 14,57 | 20,03 | 296,00 | 200 | 26,70 | 19,43 | 26,70 | 394,00 | 365/04 |
Чай с сахаром | 200 | 0,07 | 0,02 | 15,00 | 60,00 | 200 | 0,07 | 0,02 | 15,00 | 60,00 | 376/07 | |
Бутерброд с повидлом | 50 | 2,39 | 0,90 | 28,03 | 127,00 | 50 | 2,39 | 0,90 | 28,03 | 127,00 | .2/22 | |
Фрукты | 100 | 0,40 | 0,40 | 9,80 | 47,00 | 100 | 0,40 | 0,40 | 9,80 | 47,00 | 200/13 | |
Хлеб ржаной | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | гост | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | гост | ||||||
Итого завтрак: | 26,10 | 16,39 | 93,36 | 630,00 | 36,55 | 21,75 | 123,53 | 843,00 | ||||
ОБЕД | Икра кабачковая | 60 | 1,27 | 2,34 | 10,80 | 79,36 | 100 | 2,12 | 3,77 | 17,43 | 128,01 | ттк№64 |
Суп картофельный с макаронными изделиями и курицей | 206 | 3,58 | 2,56 | 16,60 | 107,00 | 256 | 5,81 | 3,00 | 20,45 | 135,00 | 103/07 | |
Плов из птицы | 250 | 23,32 | 32,23 | 39,83 | 542,00 | 250 | 23,32 | 32,23 | 39,83 | 542,00 | 291/07 | |
Компот из смеси сухофруктов | 200 | 0,08 | 0,00 | 21,80 | 127,00 | 200 | 0,08 | 0,00 | 21,80 | 127,00 | 349/07 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | гост | |
Хлеб ржаной | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | гост | |
Итого обед: | 35,24 | 38,13 | 133,03 | 1070,36 | 38,32 | 40,00 | 143,51 | 1147,01 | ||||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ | 61,34 | 54,52 | 226,39 | 1700,36 | 74,87 | 61,75 | 267,04 | 1990,01 | ||||
Меню на 20.06.2025 | ||||||||||||
Возрастая категория с 7 до 11 лет Возрастая категория с 12до18 лет | ||||||||||||
День: 5 | ||||||||||||
Прием пищи | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | № рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | Белки | Жиры | Углеводы | |||||||
ЗАВТРАК | Каша жидкая молочная из пшенной крупы с маслом | 205 | 7,30 | 11,62 | 31,20 | 254,00 | 255 | 9,10 | 14,52 | 39,00 | 317,00 | 182/07 |
Яйцо вареное вкрутую | 1 шт./40г | 5,08 | 4,60 | 0,28 | 63,00 | 1 шт./40г | 5,08 | 4,60 | 0,28 | 63,00 | 209/07 | |
Чай с сахаром | 200 | 0,07 | 0,02 | 15,00 | 60,00 | 200 | 0,07 | 0,02 | 15,00 | 60,00 | 376/07 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | гост | |
Хлеб ржаной | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | гост | |
Итого завтрак: | 19,44 | 17,24 | 90,48 | 592,00 | 21,24 | 20,14 | 98,28 | 655,00 | ||||
ОБЕД | Рассольник Ленинградский | 205 | 1,64 | 5,00 | 13,00 | 97,40 | 255 | 2,05 | 6,25 | 16,25 | 121,75 | 134/13 |
Тефтели мясо-крупяные | 110 | 7,91 | 17,98 | 9,33 | 231,00 | 110 | 7,91 | 17,98 | 9,33 | 231,00 | 188/223 | |
Макаронные изделия отварные | 180 | 7,12 | 13,10 | 34,20 | 283,00 | 180 | 7,12 | 13,10 | 34,20 | 283,00 | 309/07 | |
Компот из свежих яблок | 200 | 0,16 | 0,00 | 29,00 | 116,60 | 200 | 0,16 | 0,00 | 29,00 | 116,60 | 342/07 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | гост | |
Хлеб ржаной | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | гост | |
Итого обед: | 23,82 | 37,08 | 129,53 | 943,00 | 24,23 | 38,33 | 132,78 | 967,35 | ||||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ | 43,26 | 54,32 | 220,01 | 1535,00 | 45,47 | 58,47 | 231,06 | 1622,35 | ||||
Меню на 21.06.2025 | ||||||||||||
Возрастая категория с 7 до 11 лет Возрастая категория с 12до18 лет | ||||||||||||
День: 6 | ||||||||||||
Прием пищи | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | № рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | Белки | Жиры | Углеводы | |||||||
ЗАВТРАК | Макаронные изделия , припущенные с сыром | 205 | 13,11 | 13,60 | 85,01 | 417,00 | 205 | 13,11 | 13,60 | 85,01 | 417,00 | 204/07 |
Чай с сахаром | 200 | 0,07 | 0,02 | 15,00 | 60,00 | 200 | 0,07 | 0,02 | 15,00 | 60,00 | 376/07 | |
Масло сливочное | 10 | 0,10 | 8,20 | 0,10 | 75,00 | 10 | 0,10 | 8,20 | 0,10 | 75,00 | 41/10 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | гост | |
Печенье | 40 | 3,00 | 3,92 | 29,76 | 166,80 | 40 | 3,00 | 3,92 | 29,76 | 166,80 | 604/12 | |
Хлеб ржаной | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | гост | ||||||
Итого завтрак: | 20,03 | 26,24 | 153,37 | 833,80 | 23,27 | 26,74 | 173,87 | 933,80 | ||||
ОБЕД | Щи из свежей капусты с картофелем и сметаной, курицей | 211 | 3,47 | 4,83 | 6,68 | 86,00 | 261 | 3,57 | 6,05 | 8,18 | 103,00 | 88/07 |
Котлета из птицы с соусом | 110 | 15,20 | 14,40 | 12,20 | 245,00 | 110 | 15,20 | 14,40 | 12,20 | 245,00 | ттк№295 | |
Рис припущенный | 180 | 4,32 | 12,65 | 47,16 | 318,00 | 180 | 4,32 | 12,65 | 47,16 | 318,00 | 305/07 | |
Сок | 200 | 1,30 | 0,00 | 26,80 | 95,00 | 200 | 1,30 | 0,00 | 26,80 | 95,00 | .25/11 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | гост | |
Хлеб ржаной | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | гост | |
Итого обед: | 31,28 | 32,88 | 136,84 | 959,00 | 31,38 | 34,10 | 138,34 | 976,00 | ||||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ | 51,31 | 59,12 | 290,21 | 1792,80 | 54,65 | 60,84 | 312,21 | 1909,80 | ||||
Меню на 22.06.2025 | ||||||||||||
Возрастая категория с 7 до 11 лет Возрастая категория с 12до18 лет | ||||||||||||
День: 7 | ||||||||||||
Прием пищи | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | № рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | Белки | Жиры | Углеводы | |||||||
ЗАВТРАК | Каша жидкая молочная из овсяных хлопьев крупы с маслом | 205 | 7,24 | 9,24 | 38,00 | 263,00 | 255 | 9,06 | 11,55 | 47,50 | 328,00 | 182/07 |
Бутерброд с сыром | 55 | 6,45 | 7,27 | 17,77 | 162,25 | 55 | 6,45 | 7,27 | 17,77 | 162,25 | .3/11 | |
Чай с сахаром | 200 | 0,07 | 0,02 | 15,00 | 60,00 | 200 | 0,07 | 0,02 | 15,00 | 60,00 | 376/07 | |
Хлеб ржаной | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | гост | |
Итого завтрак: | 17,00 | 17,03 | 91,27 | 585,25 | 18,82 | 19,34 | 100,77 | 650,25 | ||||
ОБЕД | Овощи свежие | 60 | 0,66 | 0,12 | 2,28 | 14,40 | 100 | 1,10 | 0,20 | 3,80 | 24,00 | 71/07 |
Суп картофельный с бобовыми и курицей | 206 | 5,32 | 4,36 | 15,38 | 122,54 | 256 | 6,30 | 5,43 | 19,23 | 151,43 | 102/07 | |
Зразы рубленные из курицы с соусом | 120 | 10,10 | 18,10 | 13,59 | 258,00 | 120 | 10,10 | 18,10 | 13,59 | 258,00 | 294/331/07 | |
Каша гречневая рассыпчатая | 180 | 9,42 | 7,54 | 48,87 | 300,00 | 180 | 9,42 | 7,54 | 48,87 | 300,00 | 302/07 | |
Компот из смеси сухофруктов | 200 | 0,08 | 0,00 | 21,80 | 127,00 | 200 | 0,08 | 0,00 | 21,80 | 127,00 | 349/07 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | гост | |
Хлеб ржаной | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | гост | |
Итого обед: | 32,57 | 31,12 | 145,92 | 1036,94 | 33,99 | 32,27 | 151,29 | 1075,43 | ||||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ | 49,57 | 48,15 | 237,19 | 1622,19 | 52,81 | 51,61 | 252,06 | 1725,68 | ||||
Меню на 23.06.2025 | ||||||||||||
Возрастая категория с 7 до 11 лет Возрастая категория с 12до18 лет | ||||||||||||
День: 8 | ||||||||||||
Прием пищи | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | № рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | Белки | Жиры | Углеводы | |||||||
ЗАВТРАК | Каша жидкая молочная из гречневой крупы с маслом | 205 | 6,63 | 8,65 | 37,60 | 253,00 | 255 | 8,28 | 10,81 | 47,00 | 316,25 | 182/07 |
Чай с сахаром | 200 | 0,07 | 0,02 | 15,00 | 60,00 | 200 | 0,07 | 0,02 | 15,00 | 60,00 | 376/07 | |
Фрукты | 100 | 0,40 | 0,40 | 9,80 | 47,00 | 100 | 0,40 | 0,40 | 9,80 | 47,00 | 200/13 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | гост | |
Хлеб ржаной | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | гост | |
Итого завтрак: | 14,09 | 10,07 | 106,40 | 575,00 | 15,74 | 12,23 | 115,80 | 638,25 | ||||
ОБЕД | Рассольник Ленинградский | 205 | 1,64 | 5,00 | 13,00 | 97,40 | 255 | 2,05 | 6,25 | 16,25 | 121,75 | 134/13 |
Биточки рыбные с соусом | 100 | 12,60 | 11,52 | 10,88 | 196,00 | 100 | 12,60 | 11,52 | 10,88 | 196,00 | 234/331/07 | |
Пюре картофельное | 103,5 | 2,10 | 6,65 | 13,60 | 123,00 | 134,5 | 2,70 | 8,65 | 17,68 | 160,00 | 312/07 | |
Капуста свежая тушеная | 50 | 1,04 | 1,33 | 6,70 | 43,00 | 50 | 1,04 | 1,33 | 6,70 | 43,00 | 321/07 | |
Сок | 200 | 1,30 | 0,00 | 26,80 | 95,00 | 200 | 1,30 | 0,00 | 26,80 | 95,00 | .25/11 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | гост | |
Хлеб ржаной | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | гост | |
Итого обед: | 25,67 | 25,50 | 114,98 | 769,40 | 26,68 | 28,75 | 122,31 | 830,75 | ||||
ВСЕГО ЗА ДЕНЬ | 39,76 | 35,57 | 221,38 | 1344,40 | 42,42 | 40,98 | 238,11 | 1469,00 | ||||
Меню на 24.06.2025 | ||||||||||||
Возрастая категория с 7 до 11 лет Возрастая категория с 12до18 лет | ||||||||||||
День: 9 | ||||||||||||
Прием пищи | Наименование блюда | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | Масса порции | Пищевые вещества (г) | Энергетичесская ценность (ккал) | № рецептуры | ||||
Белки | Жиры | Углеводы | Белки | Жиры | Углеводы | |||||||
ЗАВТРАК | Каша жидкая молочная из манной крупы с маслом | 205 | 6,10 | 11,60 | 33,50 | 260,00 | 255 | 7,60 | 14,50 | 41,87 | 325,00 | 182/07 |
Чай с сахаром | 200 | 0,07 | 0,02 | 15,00 | 60,00 | 200 | 0,07 | 0,02 | 15,00 | 60,00 | 376/07 | |
Масло сливочное | 10 | 0,10 | 8,20 | 0,10 | 75,00 | 10 | 0,10 | 8,20 | 0,10 | 75,00 | 41/10 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | 50 | 3,75 | 0,50 | 23,50 | 115,00 | гост | |
Хлеб ржаной | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | 50 | 3,24 | 0,50 | 20,50 | 100,00 | гост | |
Итого завтрак: | 13,26 | 20,82 | 92,60 | 610,00 | 14,76 | 23,72 | 100,97 | 675,00 | ||||
ОБЕД | Овощи свежие | 60 | 0,66 | 0,12 | 2,28 | 14,40 | 100 | 1,10 | 0,20 | 3,80 | 24,00 | 71/07 |
Борщ с капустой и картофелем , курицей | 211 | 3,38 | 5,80 | 9,40 | 93,00 | 261 | 3,99 | 6,75 | 15,58 | 129,00 | 82/07 | |
